Rendement
Saisissez une valeur : les autres champs se mettent à jour.
Saisissez une valeur : les autres champs se mettent à jour.
Masse volumique par type
| Désignation | Description | Masse volumique (kg/m³) | Emploi | Norme |
|---|---|---|---|---|
| BBSG 0/10 | Béton bitumineux semi-grenu | 2 370 | Couche de roulement 5–7 cm | NF EN 13108-1 / NF P 98-130 |
| BBSG 0/14 | Béton bitumineux semi-grenu | 2 380 | Couche de roulement 6–8 cm | NF EN 13108-1 |
| BBME | Béton bitumineux à module élevé | 2 400 | Roulement fort trafic | NF P 98-141 |
| BBTM 0/6 | Béton bitumineux très mince | 2 300 | Couche mince 2–3 cm | NF EN 13108-2 |
| BBDr | Béton bitumineux drainant | 2 000 | Roulement drainant | NF EN 13108-7 |
| GB3 | Grave bitume classe 3 | 2 380 | Couche d'assise 8–14 cm | NF P 98-138 |
| GB4 | Grave bitume classe 4 | 2 390 | Assise fort trafic | NF EN 13108-1 |
| EME 2 | Enrobé à module élevé | 2 435 | Couche de base fort trafic | NF P 98-140 |
| Enrobé à froid | Enrobé coulé à froid | 2 240 | Réparation, reprofilage | NF EN 12273 |
| Agrégats d'enrobés | Enrobé recyclé (planage) | 2 000 | Allées, assises, chemins | NF EN 13108-8 |
| GNT 0/31,5 | Grave non traitée | 2 100 | Fondation non liée | NF EN 13285 |
| Bitume 35/50 | Liant hydrocarboné | 1 030 | Liant seul, couche d'accrochage | NF EN 12591 |
Rendement à la tonne
| Épaisseur compactée | m² par tonne | t pour 100 m² | t pour 1 000 m² |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 21.1 | 4.74 | 47.4 |
| 25 mm | 16.9 | 5.92 | 59.2 |
| 30 mm | 14.1 | 7.11 | 71.1 |
| 40 mm | 10.5 | 9.48 | 94.8 |
| 50 mm | 8.4 | 11.85 | 118.5 |
| 60 mm | 7.0 | 14.22 | 142.2 |
| 70 mm | 6.0 | 16.59 | 165.9 |
| 80 mm | 5.3 | 18.96 | 189.6 |
| 100 mm | 4.2 | 23.70 | 237.0 |
| 150 mm | 2.8 | 35.55 | 355.5 |
| 200 mm | 2.1 | 47.40 | 474.0 |
Calculateur
Marge de perte et de compactage
L'enrobé foisonné derrière le finisseur occupe environ 20 % de volume de plus que la surface compactée. Ajoutez les découpes de rive, le fond de benne et la tolérance de mesure : il faut une marge au-dessus du tonnage calculé.
| Situation | Marge | Raison |
|---|---|---|
| Rectangle simple posé au finisseur, équipe expérimentée | 5 % | Peu de découpes, compactage prévisible |
| Entrée ou stationnement courant | 10 % | Rives classiques, un peu de travail manuel en périphérie |
| Formes courbes ou plusieurs zones | 15 % | Plus de chutes et plus de pose manuelle |
| Pose manuelle et petites reprises | 15 % | Le compactage manuel est moins régulier |
| Agrégats d'enrobés recyclés | 15–20 % | Coefficient de foisonnement plus élevé, répartition moins régulière |
| Grave non traitée | 20–25 % | Consolidation importante sous le compacteur |
Arrondissez à la demi-tonne supérieure. Un manque, c'est un joint froid en pleine surface et une seconde livraison, ce qui coûte bien plus cher que la marge.
Normes et maîtrise d'ouvrage
Les travaux d'enrobé sont encadrés par les normes NF EN 13108 et NF P 98, avec l'IDRRIM, le Cerema et les maîtres d'ouvrage routiers comme référence technique. En pratique cela détermine trois éléments que vous retrouverez sur tout devis ou plan :
- La désignation de l'enrobé. Chaque couche correspond à un matériau défini, avec sa granularité, sa classe de liant et sa teneur en vides visée. C'est ce qui fixe la masse volumique à utiliser dans le métré.
- Les épaisseurs de couche. Les épaisseurs mini et maxi découlent de la taille du plus gros granulat : une couche plus mince que deux fois cette dimension ne se compacte pas, une couche plus épaisse que trois fois ne se compacte pas à cœur.
- Le contrôle de compacité. Il est exprimé en pourcentage de la masse volumique de référence plutôt qu'en valeur absolue, puisque cette référence dépend de la formulation.
Pour un chantier privé, rien de tout cela n'est opposable, mais la physique reste la même. Demander à l'entreprise à quelle norme elle travaille, et faire écrire l'épaisseur compactée en millimètres sur le devis, est le moyen le plus efficace de rendre plusieurs devis comparables.