Tona u m²
Unesite vrednost — ostala polja se automatski ažuriraju.
Unesite vrednost — ostala polja se automatski ažuriraju.
Zapreminska masa po tipu
| Oznaka | Opis | Zapreminska masa (kg/m³) | Primena | Standard |
|---|---|---|---|---|
| AB 11s | Asfaltbeton, habajući sloj 11 mm | 2.350 | Habajući sloj 40–50 mm | SRPS EN 13108-1 |
| AB 16s | Asfaltbeton, habajući sloj 16 mm | 2.360 | Habajući sloj 50–60 mm | SRPS EN 13108-1 |
| SMA 11 | Split mastiks asfalt | 2.400 | Habajući sloj, jak saobraćaj | SRPS EN 13108-5 |
| BNS 22 | Bitumenizirani noseći sloj | 2.370 | Noseći sloj 60–100 mm | SRPS EN 13108-1 |
| BNHS | Bitumenizirani noseće-habajući sloj | 2.360 | Kombinovani sloj | SRPS EN 13108-1 |
| Drenažni asfalt | Porozni asfalt | 2.000 | Drenažni habajući sloj | SRPS EN 13108-7 |
| Reciklirani asfalt | Asfaltni granulat | 2.000 | Prilazi, noseći slojevi | SRPS EN 13108-8 |
| Tampon 0/31,5 | Nevezani zrnasti materijal | 2.100 | Tamponski sloj 150–400 mm | SRPS EN 13285 |
| Bitumen 50/70 | Vezivo | 1.030 | Samo vezivo i spojni premaz | SRPS EN 12591 |
Pokrivenost po toni
| Zbijena debljina | m² po toni | t na 100 m² | t na 1.000 m² |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 21.3 | 4.70 | 47.0 |
| 25 mm | 17.0 | 5.88 | 58.8 |
| 30 mm | 14.2 | 7.05 | 70.5 |
| 40 mm | 10.6 | 9.40 | 94.0 |
| 50 mm | 8.5 | 11.75 | 117.5 |
| 60 mm | 7.1 | 14.10 | 141.0 |
| 70 mm | 6.1 | 16.45 | 164.5 |
| 80 mm | 5.3 | 18.80 | 188.0 |
| 100 mm | 4.3 | 23.50 | 235.0 |
| 150 mm | 2.8 | 35.25 | 352.5 |
| 200 mm | 2.1 | 47.00 | 470.0 |
Kalkulator
Rezerva za gubitke i zbijanje
Rastresit materijal zauzima oko 20% veću zapreminu od zbijene površine.
| Situacija | Rezerva |
|---|---|
| Jednostavan pravougaonik, mašinska ugradnja | 5% |
| Uobičajen prilaz ili parking | 10% |
| Zakrivljene ivice ili više zona | 15% |
| Ručna ugradnja | 15% |
| Reciklirani asfalt | 15–20% |
| Tamponski sloj | 20–25% |
Zaokružite naviše na pola tone. Manjak znači hladan spoj i drugu isporuku.
Standardi
Asfalterski radovi se izvode prema SRPS EN 13108 i standardi Puteva Srbije, uz nadzor organizacije JP Putevi Srbije. To određuje oznaku mešavine, debljine slojeva i kriterijum zbijenosti. Debljina jednog sloja vezana je za najkrupnije zrno: sloj tanji od dvostruke veličine zrna ne može se zbiti, a deblji od trostruke ne može se zbiti do dna.
Za privatne radove ovo nije obavezujuće, ali fizika je ista. Tražite da zbijena debljina u milimetrima bude upisana u ponudu — to je najbolji način da ponude budu uporedive.